发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 853036
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
100 -47 吉利 1,040 -50.2% 汽车制造 浙江杭州 李书福
102 18 洛阳钼业 1,030 -11.2% 钼矿 河南洛阳 袁宏林
102 48 沙钢集团 1,030 5.6% 钢铁 江苏苏州 沈文荣
102 -7 万达集团 1,030 -26.4% 房地产、文化、投资 北京 王健林
102 3 新奥能源 1,030 -21.4% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
106 11 宝丰能源 1,010 -15.1% 煤化工 宁夏银川 党彦宝
107 0 小红书 1,000 -23.1% 软件服务 上海 毛文超
108 29 九龙仓置业 990 -5.7% 房地产 香港 吴天海
108 20 台湾化学纤维 990 -9.2% 化纤 台湾台北 王文渊
110 10 福耀玻璃 985 -15.1% 玻璃 福建福州 曹德旺
110 -55 申洲国际 985 -51.5% 纺织、服装 浙江宁波 马建荣
112 16 中国信托金融控股 970 -11.0% 金融 台湾台北 颜文隆
113 18 海大集团 965 -10.6% 饲料 广东广州 薛华
113 -51 舜宇光学科技 965 -50.8% 电子元件 浙江宁波 叶辽宁
115 -6 复星医药 945 -26.2% 医药 上海 吴以芳
116 76 南山 940 22.1% 铝业、纺织、房地产 山东烟台 宋建波
117 40 晶盛机电 935 0.5% 机电制造 浙江杭州 曹建伟
118 22 日月光投资控股 920 -10.7% 半导体 台湾高雄 张虔生
118 -38 三安光电 920 -42.5% LED 福建厦门 林志强
120 -8 天赐材料 915 -25.0% 化学原料制品 广东广州 徐金富
121 85 信发集团 910 26.4% 铝电 山东聊城 张刚
122 21 华彬 900 -10.0% 饮料 北京 严彬
122 21 万向 900 -10.0% 汽车制造、房地产、农业 浙江杭州 鲁伟鼎
122 70 魏桥创业 900 16.9% 纺织 山东滨州 张波
125 -15 福斯特 885 -28.6% 光伏材料 浙江杭州 林建华
126 21 华住集团 875 -12.1% 连锁酒店 上海 季琦
126 -28 中升集团 875 -36.1% 汽车销售 辽宁大连 黄毅
128 -92 滴滴 870 -66.5% 共享经济 北京 程维
128 -6 盛虹集团 870 -24.3% 印染、化纤、房地产 江苏苏州 缪汉根
130 36 海底捞 855 -2.8% 餐饮 北京 张勇
130 36 特变电工 855 -2.8% 电器设备 新疆昌吉 张新
132 198 德业股份 850 80.9% 家电部件制造 浙江宁波 张和君
132 108 方大集团 850 34.9% 能源、零售、投资 北京 方威
132 5 分众传媒 850 -19.0% 广告新媒体 上海 江南春
132 30 统一企业 850 -5.0% 食品和饮料 台湾台南 罗智先
136 -1 恒立液压 845 -21.0% 高压油缸 江苏常州 汪立平
137 39 三花控股 840 0.0% 工业设备、汽车零部件、房地产 浙江绍兴 张亚波
137 -23 泰格医药 840 -30.0% 医药 浙江杭州 叶小平
137 4 用友网络 840 -17.6% 应用软件开发 北京 王文京
140 11 公牛集团 835 -13.9% 电工产品 浙江宁波 阮立平
140 -23 璞泰来 835 -29.8% 锂电池材料 上海 梁丰
140 161 青山控股 835 63.7% 钢铁 浙江温州 项秉雪
143 12 福莱特 825 -12.2% 玻璃 浙江嘉兴 阮洪良
144 26 恒生电子股份 820 -4.7% 金融科技 浙江杭州 彭政纲
144 -47 康龙化成 820 -40.6% 生物医药 北京 楼柏良
146 -15 东方雨虹 815 -24.5% 防水材料 北京 李卫国
146 26 翰森制药 815 -4.1% 医药 江苏连云港 钟慧娟
146 -41 科大讯飞 815 -37.8% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
149 23 澜起科技 810 -4.7% 芯片 上海 杨崇和
150 25 赛力斯 805 -4.7% 汽车、汽车零配件 重庆 张兴海
151 65 迈为股份 795 16.9% 智能制造装备 江苏苏州 周剑
151 171 纳思达 795 65.6% 打印设备 广东珠海 汪东颖
151 -20 信义光能 795 -26.4% 太阳能玻璃 安徽芜湖 李贤义
154 18 玉山金融控股 790 -7.1% 金融 台湾台北 黄永仁
154 7 中国生物制药 790 -12.2% 生物医药 北京 谢其润
156 89 拓普集团 785 28.7% 汽车零部件 浙江宁波 邬建树
156 44 卓越集团 785 4.7% 房地产 广东深圳 李华
158 -48 先导智能 775 -37.5% 新能源设备 江苏无锡 王燕清
159 21 和泰汽车 770 -4.9% 汽车零售 台湾台北 黄南光
160 19 电能实业 765 -7.3% 投资 香港 霍建宁
161 93 锦浪科技 760 26.7% 光伏材料 浙江宁波 王一鸣
162 64 华东医药 755 16.2% 医药 浙江杭州 吕梁
163 NEW 台湾大哥大 750 NEW 电信服务 台湾台北 蔡明忠
163 -71 长荣海运 750 -47.4% 海运 台湾桃园 张衍义
165 23 联想集团 740 -5.1% 计算机通信 北京 杨元庆
166 88 郎酒 720 20.0% 白酒 四川成都 汪俊林
166 -75 闻泰科技 720 -49.7% 半导体 浙江嘉兴 张学政
168 103 中天科技 710 24.6% 电缆 江苏南通 薛济萍
169 -69 碧桂园 705 -47.8% 房地产 广东佛山 杨国强、杨惠妍
170 -108 思摩尔国际 700 -64.3% 电子雾化器 广东深圳 陈志平
170 -16 元气森林 700 -26.3% 饮料 北京 唐彬森
170 56 远景能源 700 7.7% 新能源设备 江苏无锡 张雷
170 -11 中租控股 700 -24.3% 金融 台湾台北 陈凤龙
174 64 华南金融控股 690 8.7% 金融服务 台湾台北 张云鹏
175 32 东鹏饮料 685 -3.5% 食品和饮料 广东深圳 林木勤
175 -27 沃森生物 685 -30.8% 生物制药 云南昆明 李云春
177 -41 兆易创新 680 -35.8% 闪存芯片 北京 朱一明
178 NEW 得物 670 NEW 电子商务 上海 杨冰
178 -19 广汇集团 670 -27.6% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 韩士发
178 85 日照钢铁 670 15.5% 钢铁 山东日照 杜双华
181 39 ESR 665 -0.7% 物流地产 香港 JeffreyDavidPerlman
182 3 圣邦股份 660 -16.5% 半导体 北京 张世龙
183 100 圆通速递 655 21.3% 物流 上海 喻会蛟
184 42 货拉拉 650 0.0% 物流 香港 周胜馥
184 NEW 蜜雪冰城 650 NEW 餐饮 湖南郑州 张红超
184 14 欧派家居 650 -14.5% 橱柜 广东广州 姚良松
187 -87 传音控股 645 -52.2% 智能手机 广东深圳 竺兆江
187 -121 歌尔股份 645 -64.2% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨
189 49 大立光电 640 0.8% 电子设备 台湾台中 林恩舟
189 -2 广达计算机 640 -18.5% 电子设备 台湾桃园 林百里
191 1 广联达 635 -17.5% 应用软件开发 北京 刁志中
191 -72 正泰集团 635 -45.7% 工业电器、投资 浙江温州 南存辉
191 -48 卓胜微电子 635 -36.5% 集成电路 江苏无锡 许志翰
194 13 九龙仓集团 630 -11.3% 房地产 香港 吴天海
194 141 君实生物 630 37.0% 生物医药 上海 熊俊
194 NEW 以岭药业 630 NEW 医药 河北石家庄 吴以岭
194 46 长春 630 0.0% 化工 台湾台北 林书鸿
198 -35 TCL集团 625 -29.8% 消费电子 广东惠州 李东生
198 -6 斯达半导 625 -18.8% 半导体 浙江嘉兴 沈华
200 NEW 统一超商 620 NEW 零售 台湾台北 罗智先

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28