发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 853565
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
313 -252 哔哩哔哩 420 -78.9% 视频弹幕网站 上海 陈睿
219 -184 小鹏汽车 590 -77.6% 新能源汽车 广东广州 何小鹏
128 -92 滴滴 870 -66.5% 共享经济 北京 程维
357 -230 陆金所 375 -65.9% 金融科技 上海 计葵生
170 -108 思摩尔国际 700 -64.3% 电子雾化器 广东深圳 陈志平
187 -121 歌尔股份 645 -64.2% 声学及多媒体产品 山东潍坊 姜滨
330 -205 硅力杰 400 -64.0% 半导体 台湾新北 陈伟
66 -44 蔚来 1,440 -63.1% 新能源汽车 上海 李斌
492 -288 富邦媒体科技 285 -61.0% 电子商务 台湾台北 林启峰
209 -116 碧桂园服务 600 -57.7% 物业服务 广东佛山 杨惠妍
308 -160 科沃斯 430 -56.6% 机器人 江苏苏州 钱东奇
98 -54 韦尔股份 1,050 -55.1% 半导体 上海 虞仁荣
237 -115 蓝思科技 535 -53.5% 电子元件 湖南长沙 周群飞
187 -87 传音控股 645 -52.2% 智能手机 广东深圳 竺兆江
110 -55 申洲国际 985 -51.5% 纺织、服装 浙江宁波 马建荣
251 -112 中伟股份 510 -51.0% 锂电池材料 湖南长沙 邓伟明
113 -51 舜宇光学科技 965 -50.8% 电子元件 浙江宁波 叶辽宁
100 -47 吉利 1,040 -50.2% 汽车制造 浙江杭州 李书福
349 -157 大华技术 385 -50.0% 软件服务 浙江杭州 傅利泉
267 -114 信达生物 480 -50.0% 医药 江苏苏州 俞德超
166 -75 闻泰科技 720 -49.7% 半导体 浙江嘉兴 张学政
458 -198 景嘉微 300 -49.2% 电子元件 湖南长沙 曾万辉
458 -195 世纪华通 300 -48.3% 网络游戏 浙江绍兴 王佶
169 -69 碧桂园 705 -47.8% 房地产 广东佛山 杨国强、杨惠妍
221 -96 华利集团 580 -47.7% 鞋业 广东中山 张聪渊
163 -71 长荣海运 750 -47.4% 海运 台湾桃园 张衍义
37 -14 药明生物 2,050 -46.8% 生物医药 上海 李革
317 -125 康泰生物 415 -46.1% 生物医药 广东深圳 杜伟民
220 -89 凯莱英 585 -45.8% 生物医药 天津 洪浩
191 -72 正泰集团 635 -45.7% 工业电器、投资 浙江温州 南存辉
451 -176 中公教育 305 -45.5% 教育 北京 李永新
385 -159 思瑞浦 355 -45.4% 芯片 上海 周之栩
473 -190 健友股份 295 -45.4% 原料药 江苏南京 唐咏群
292 -109 格科微 445 -44.4% CMOS图像传感器 上海 赵立新
260 -94 中国飞鹤 490 -44.3% 乳制品 北京 冷友斌
426 -163 立昂微 325 -44.0% 半导体 浙江杭州 王敏文
29 -9 小米集团 2,440 -43.8% 智能手机、智能家电 北京 雷军
246 -89 BOSS直聘 525 -43.5% 招聘网站 北京 赵鹏
363 -137 瑞昱半导体 370 -43.1% 半导体 台湾新竹 邱顺建
118 -38 三安光电 920 -42.5% LED 福建厦门 林志强
397 -143 瑞芯微 345 -42.5% 半导体 福建福州 励民
458 -159 欧普康视 300 -42.3% 医疗器械 安徽合肥 陶悦群
473 -171 玲珑轮胎 295 -42.2% 轮胎 山东烟台 王锋
267 -89 欣旺达 480 -42.2% 电子部件 广东深圳 王威
426 -151 微创医疗 325 -42.0% 医疗器械 上海 常兆华
225 -74 满帮 565 -41.8% 物流 贵州贵阳 张晖
443 -152 力晶积成电子 310 -41.5% 半导体 台湾新竹 黄崇仁
257 -81 深信服 495 -41.1% 应用软件服务 广东深圳 何朝曦
377 -132 韵达股份 360 -41.0% 物流 上海 聂腾云,陈立英
144 -47 康龙化成 820 -40.6% 生物医药 北京 楼柏良
313 -101 联咏科技 420 -40.0% 半导体 台湾新竹 何泰舜
349 -115 君正集成电路 385 -39.8% 集成电路 北京 刘强
247 -77 三六零 520 -39.5% 网络信息服务 北京 周鸿祎
3 0 阿里巴巴 15,000 -39.5% 电子商务 浙江杭州 张勇
86 -28 龙湖集团 1,220 -39.3% 房地产 北京 吴亚军
237 -71 士兰微 535 -39.2% 半导体 浙江杭州 陈向东
38 -9 快手科技 2,020 -39.0% 传媒和娱乐 北京 宿华
200 -58 新希望 620 -38.6% 农业、房地产、金融 四川成都 刘畅
443 -136 晶晨股份 310 -38.0% 半导体 上海 钟培峰
443 -136 新宙邦 310 -38.0% 电池化学品 广东深圳 覃九三
146 -41 科大讯飞 815 -37.8% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
4 0 字节跳动 14,000 -37.8% 传媒和娱乐 北京 张利东
93 -24 合盛硅业 1,100 -37.5% 工业硅 浙江宁波 罗立国
158 -48 先导智能 775 -37.5% 新能源设备 江苏无锡 王燕清
57 -20 创科实业 1,600 -37.5% 消费品 香港 HorstJuliusPudwill
20 -1 长城汽车 2,820 -37.3% 汽车 河北保定 魏建军
473 -143 大族激光 295 -37.2% 激光设备 广东深圳 高云峰
370 -107 三七互娱 365 -37.1% 网络游戏 广东广州 李卫伟
65 -20 恩捷股份 1,460 -36.8% 包装盒生产 云南玉溪 李晓明
353 -99 星宇股份 380 -36.7% 汽车灯具 江苏常州 周晓萍
191 -48 卓胜微电子 635 -36.5% 集成电路 江苏无锡 许志翰
2 -1 腾讯控股 24,800 -36.4% 互联网服务 广东深圳 马化腾
426 -124 坚朗五金 325 -36.3% 金属建材 广东东莞 白宝鲲
265 -67 金蝶国际 485 -36.2% 应用软件开发 广东深圳 徐少春
126 -28 中升集团 875 -36.1% 汽车销售 辽宁大连 黄毅
18 -5 网易 3,250 -35.9% 互联网技术 浙江杭州 丁磊
177 -41 兆易创新 680 -35.8% 闪存芯片 北京 朱一明
442 -117 同程旅行 315 -35.5% 互联网旅游服务 江苏苏州 吴志祥
81 -22 京东科技 1,300 -35.0% 数字科技 北京 刘强东
6 -1 宁德时代 9,680 -35.0% 锂电池 福建宁德 曾毓群
90 -22 恒力集团 1,160 -34.5% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 范红卫
473 -132 华天科技 295 -34.4% 半导体 甘肃天水 肖胜利
7 -1 美团 9,270 -34.3% 生活服务 北京 王兴
357 -86 海丰国际 375 -34.2% 海运 香港 杨绍鹏
389 -98 华兰生物 350 -34.0% 生物医药 河南新乡 安康
415 -108 抚顺特钢 330 -34.0% 钢铁 辽宁抚顺 季永新
243 -60 新奥股份 530 -33.8% 天然气、能源化工 河北廊坊 王玉锁
22 -1 联发科技 2,620 -33.8% 半导体 台湾新竹 蔡明介
17 -3 海天调味食品 3,370 -33.3% 调味品 广东佛山 庞康
357 -82 宏发股份 375 -33.0% 工业电器、投资 福建厦门 郭满金
473 -121 赛轮轮胎 295 -33.0% 轮胎 山东青岛 袁仲雪
24 -1 药明康德 2,590 -32.7% 生物医药 上海 李革
267 -60 新世界发展 480 -32.4% 房地产 香港 郑家纯
451 -110 国瓷材料 305 -32.2% 陶瓷 山东东营 张曦
12 -3 京东集团 6,110 -32.2% 电子商务 北京 刘强东
84 -20 国泰金控 1,270 -32.1% 保险 台湾台北 蔡宏图
304 -70 龙佰集团 435 -32.0% 钛白粉 河南焦作 许刚
345 -74 天华超净 390 -31.6% 电子元件,纺织 江苏苏州 裴振华
232 -47 华熙生物 540 -31.6% 生物医药 北京 赵燕
279 -63 通策医疗 465 -31.6% 医疗服务 浙江杭州 吕建明

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28