发布于 2023-05-03    更新于 2023-05-15 17:37    访问次数 853971
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企业市值或估值进行排名。



主要行业筛选: 科技   半导体   互联网   金融   能源   房地产   汽车   芯片   通信   
主要行业的取值项   总部的取值项   
排序: 排名(默认)    排名变化   公司   价值涨幅   主要行业   总部   董事长/CEO   



排名 排名变化 公司 亿元人民币
价值
价值涨幅 主要行业 总部 董事长/CEO
6 -1 宁德时代 9,680 -35.0% 锂电池 福建宁德 曾毓群
7 -1 美团 9,270 -34.3% 生活服务 北京 王兴
8 -1 蚂蚁科技 8,000 -20.0% 金融科技 浙江杭州 井贤栋
20 -1 长城汽车 2,820 -37.3% 汽车 河北保定 魏建军
22 -1 联发科技 2,620 -33.8% 半导体 台湾新竹 蔡明介
24 -1 药明康德 2,590 -32.7% 生物医药 上海 李革
34 -1 安踏体育 2,240 -25.3% 体育用品 福建厦门 丁世忠
39 -1 爱尔眼科 1,980 -22.4% 医疗服务 湖南长沙 陈邦
48 -1 百济神州 1,780 -18.3% 生物医药 北京 欧雷强
385 -2 怡合达 355 -11.3% 自动化设备 广东东莞 金立国
189 -2 广达计算机 640 -18.5% 电子设备 台湾桃园 林百里
27 -2 东方财富 2,520 -30.8% 金融数据服务 上海 其实
229 -3 上机数控 550 -15.4% 设备制造 江苏无锡 杨建良
12 -3 京东集团 6,110 -32.2% 电子商务 北京 刘强东
17 -3 海天调味食品 3,370 -33.3% 调味品 广东佛山 庞康
49 -3 阳光电源 1,770 -21.3% 新能源电源设备 安徽合肥 曹仁贤
51 -3 赣锋锂业 1,730 -20.3% 新能源材料 江西新余 李良彬
285 -4 58同城 450 -18.2% 生活服务 北京 姚劲波
30 -4 百度 2,430 -30.8% 网络信息服务 北京 李彦宏
357 -5 上海莱士 375 -14.8% 生物医药 上海 陈杰
209 -5 康师傅控股 600 -17.8% 食品和饮料 天津 魏宏名
18 -5 网易 3,250 -35.9% 互联网技术 浙江杭州 丁磊
44 -5 伊利实业 1,870 -24.6% 乳制品 内蒙古呼和浩特 潘刚
363 -6 丰泰企业 370 -14.9% 运动用品 台湾斗六 王建弘
115 -6 复星医药 945 -26.2% 医药 上海 吴以芳
128 -6 盛虹集团 870 -24.3% 印染、化纤、房地产 江苏苏州 缪汉根
415 -6 智邦科技 330 -13.2% 通信设备 台湾新竹 郭飞龙
198 -6 斯达半导 625 -18.8% 半导体 浙江嘉兴 沈华
81 -7 扬子江药业 1,300 -21.7% 医药 江苏泰州 徐浩宇
96 -7 华友钴业 1,080 -26.0% 有色金属 浙江嘉兴 陈雪华
102 -7 万达集团 1,030 -26.4% 房地产、文化、投资 北京 王健林
73 -8 三一重工 1,370 -26.3% 重型机械 北京 梁稳根
77 -8 中通快递 1,320 -25.0% 物流 上海 赖梅松
84 -8 荣盛控股 1,270 -22.6% 化纤 浙江杭州 李水荣
120 -8 天赐材料 915 -25.0% 化学原料制品 广东广州 徐金富
231 -8 中科创达 545 -17.4% 智能终端操作系统 北京 赵鸿飞
283 -8 港灯 455 -18.8% 电力公用事业 香港 霍建宁
58 -8 富邦金融控股 1,590 -25.5% 金融服务 台湾台北 蔡明兴
60 -8 智飞生物 1,540 -26.7% 疫苗 重庆 蒋仁生
322 -8 盛新锂能 410 -16.3% 锂电池 广东深圳 周祎
224 -9 研华 570 -18.0% 电子设备 台湾台北 刘克振
29 -9 小米集团 2,440 -43.8% 智能手机、智能家电 北京 雷军
38 -9 快手科技 2,020 -39.0% 传媒和娱乐 北京 宿华
76 -10 贝壳 1,330 -26.1% 房地产服务 北京 彭永东
345 -10 天能股份 390 -15.2% 新能源电池 浙江湖州 张天任
370 -10 君正集团 365 -15.1% 化工 内蒙古乌海 张海生
317 -10 格林美 415 -17.0% 文具用品制造 广东深圳 许开华
170 -11 中租控股 700 -24.3% 金融 台湾台北 陈凤龙
53 -12 亿纬锂能 1,700 -30.3% 锂电池 广东惠州 刘金成
229 -13 台湾水泥 550 -19.1% 水泥工业 台湾台北 张安平
68 -14 理想汽车 1,430 -30.2% 新能源汽车 北京 李想
37 -14 药明生物 2,050 -46.8% 生物医药 上海 李革
71 -15 李宁 1,400 -30.7% 体育用品 北京 李宁
125 -15 福斯特 885 -28.6% 光伏材料 浙江杭州 林建华
146 -15 东方雨虹 815 -24.5% 防水材料 北京 李卫国
203 -15 新和成 615 -21.2% 医药 浙江绍兴 胡柏藩
298 -15 国巨 440 -18.5% 电子元件 台湾新北 陈泰铭
170 -16 元气森林 700 -26.3% 饮料 北京 唐彬森
237 -17 信义玻璃 535 -20.1% 玻璃 香港 李贤义
292 -17 晨光文具 445 -20.5% 文具用品制造 上海 陈湖文
178 -19 广汇集团 670 -27.6% 汽车销售、能源、房地产 新疆乌鲁木齐 韩士发
207 -19 三环集团 605 -22.4% 电子元件 广东潮州 李钢
84 -20 国泰金控 1,270 -32.1% 保险 台湾台北 蔡宏图
151 -20 信义光能 795 -26.4% 太阳能玻璃 安徽芜湖 李贤义
57 -20 创科实业 1,600 -37.5% 消费品 香港 HorstJuliusPudwill
65 -20 恩捷股份 1,460 -36.8% 包装盒生产 云南玉溪 李晓明
209 -21 国轩高科 600 -23.1% 新能源设备 安徽合肥 李缜
81 -22 京东科技 1,300 -35.0% 数字科技 北京 刘强东
90 -22 恒力集团 1,160 -34.5% 化纤、石化、房地产 江苏苏州 范红卫
405 -22 绝味食品 340 -15.0% 食品和饮料 湖南长沙 戴文军
267 -22 舍得酒业 480 -21.3% 白酒 四川遂宁 张树平
137 -23 泰格医药 840 -30.0% 医药 浙江杭州 叶小平
140 -23 璞泰来 835 -29.8% 锂电池材料 上海 梁丰
93 -24 合盛硅业 1,100 -37.5% 工业硅 浙江宁波 罗立国
317 -26 美锦能源 415 -21.7% 煤炭 山西太原 姚锦龙
175 -27 沃森生物 685 -30.8% 生物制药 云南昆明 李云春
253 -27 车好多 500 -23.1% 汽车交易 北京 杨浩涌
86 -28 龙湖集团 1,220 -39.3% 房地产 北京 吴亚军
126 -28 中升集团 875 -36.1% 汽车销售 辽宁大连 黄毅
411 -28 喜茶 335 -16.3% 餐饮 广东深圳 聂云宸
328 -29 迎驾贡酒 405 -22.1% 白酒 安徽六安 倪永培
370 -29 九洲药业 365 -18.9% 医药 浙江台州 花莉蓉
209 -29 娃哈哈 600 -25.9% 饮料 浙江杭州 宗庆后
285 -31 杉杉股份 450 -25.0% 锂电池、服装、投资 上海 郑永刚
232 -32 商汤科技 540 -28.0% 人工智能 上海 汤晓鸥
198 -35 TCL集团 625 -29.8% 消费电子 广东惠州 李东生
389 -37 华测检测 350 -20.5% 病理检测 广东深圳 万峰
411 -37 汤臣倍健 335 -18.3% 保健品 广东广州 梁允超
118 -38 三安光电 920 -42.5% LED 福建厦门 林志强
492 -39 星源材质 285 -18.6% 锂电池 广东深圳 陈秀峰
203 -40 贝泰妮 615 -30.9% 护肤品 云南昆明 郭振宇
260 -40 卫星化学 490 -26.9% 化工 浙江嘉兴 杨卫东
146 -41 科大讯飞 815 -37.8% 软件和信息技术服务业 安徽合肥 刘庆峰
415 -41 科达制造 330 -19.5% 陶瓷设备 广东佛山 边程
177 -41 兆易创新 680 -35.8% 闪存芯片 北京 朱一明
377 -42 百润股份 360 -21.7% 饮料 上海 刘晓东
377 -42 恒逸集团 360 -21.7% 化工 浙江杭州 邱建林
66 -44 蔚来 1,440 -63.1% 新能源汽车 上海 李斌
279 -45 奇安信 465 -27.3% 网络安全 北京 齐向东
330 -47 台新金融控股 400 -25.9% 金融服务 台湾台北 吴东亮

统计图表



胡润:https://www.hurun.net/zh-CN/Rank/HsRankDetails?pagetype=ctop500&num=2TOP7QAC
新浪:http://finance.sina.com.cn/zt_d/subject-1673753151/


相关推荐

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28




其他热门

2022胡润中国500强
胡润研究院2023年1月13日发布《2022胡润中国500强》,列出了中国500强非国有企业,按照企 ...
2023-05-03

2023年胡润全球独角兽榜
2023年4月18日,胡润研究院于广州发布《2023全球独角兽榜》(Global Unicorn I ...
2023-07-04

央企名录(2023年)
国资委官网发布时间:2022-12-31
2023-05-02

北京国资委监管企业(2023年)
2023-05-02

地方国资委(2023年)
国资委官网发布时间:2022-08-03
2023-05-02

16家以建筑房地产为主业的中央企业
国资委明确16家以建筑房地产为主业的中央企业
2023-06-28